Krajský přebor I. třídy mužů - 2009/2010

24.10. Domažlice - Spálené Poříčí 3:0 3:0
31.10. Spálené Poříčí - Bílá Hora 3:1 0:3
08.11. USK Slavia B - Spálené Poříčí 3:1 3:0
21.11. Spálené Poříčí - USK Slavia C 0:3 0:3
28.11. Horšovský Týn - Spálené Poříčí 3:1 3:2
05.12. Skvrňany - Spálené Poříčí 3:0 3:0
12.12. Spálené Poříčí - Letná 0:3 2:3
20.12. Klatovy - Spálené Poříčí 3:0 2:3
09.01. Spálené Poříčí - Union 3:1 2:3
16.01. Spálené Poříčí - Domažlice 0:3 3:1
23.01. Bílá Hora - Spálené Poříčí 3:0 3:1
30.01. Spálené Poříčí - USK Slavia B 0:3 0:3
14.02. USK Slavia C - Spálené Poříčí 1:3 0:3
20.02. Spálené Poříčí - Horšovský Týn 0:3 3:2
27.02. Spálené Poříčí - Skvrňany 1:3 0:3
06.03. Union - Spálené Poříčí 3:0 3:0
13.03. Letná - Spálené Poříčí 2:3 2:3
20.03. Spálené Poříčí - Klatovy 3:0 0:3
 

Tabulka KP I

p. družstvo V sety body
1. USK Slavia B 33 101:26 69
2. Skvrňany 26 88:43 62
3. Horšovský Týn 21 74:59 57
4. Bílá Hora 20 71:62 56
5. Domažlice 18 67:68 54
6. USK Slavia C 19 65:64 53
7. Letná 13 57:79 49
8. Klatovy 12 51:82 48
9. Spálené Poříčí 10 40:90 44
10. Union 8 48:89 44
 
 

Krajský přebor II. třídy mužů - 2009/2010

05.09. Kdyně - Šáhlavy 3:0 3:2
19.09. Kladruby - Šáhlavy 3:1 3:0
26.09. Šáhlavy - Valcha 2:3 0:3
03.10. Stod - Šáhlavy 3:1 3:0
10.10. Šáhlavy - Mirošov 3:0 3:1
17.10. Šáhlavy - Poběžovice 1:3 3:1
01.05. Dynamo ZČE - Šáhlavy 1:3 0:3
08.05. Šáhlavy - Kdyně 3:0 3:0
15.05. Poběžovice - Šáhlavy 3:2 3:0
22.05. Šáhlavy - Kladruby 0:3 3:1
29.05. Valcha - Šáhlavy 3:0 3:2
05.06. Šáhlavy - Stod 3:0 3:0
12.06. Mirošov - Šáhlavy 3:0 3:0
19.06. Šáhlavy - Dynamo ZČE 3:0 3:0
 

Tabulka KP II

p. družstvo V sety body
1. Valcha 24 78:26 52
2. Mirošov 20 68:35 48
3. Kladruby 19 62:41 47
4. Šáhlavy 12 47:52 40
5. Kdyně 13 52:54 39
6. Poběžovice 13 50:60 39
7. Stod 10 38:64 36
8. Dynamo ZČE 1 19:82 27